【资料图】
沪指2月28日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为2.26%、2.24%。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅为0.69%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出109.70亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.24%,全天净流入资金6.19亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为1.14%,净流入资金为5.34亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.87亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为15.19亿元,净流出资金较多的还有机械设备、基础化工、食品饮料等行业。
煤炭行业今日下跌0.69%,全天主力资金净流出3.08亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有11只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是中煤能源,今日净流入资金2233.57万元,紧随其后的是潞安环能、昊华能源,净流入资金分别为1588.98万元、1295.34万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有山西焦煤、陕西煤业、华阳股份,净流出资金分别为7362.31万元、5075.64万元、4601.77万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | -1.81 | 1.29 | -7362.31 |
601225 | 陕西煤业 | -0.50 | 0.32 | -5075.64 |
600348 | 华阳股份 | -1.00 | 1.58 | -4601.77 |
000723 | 美锦能源 | -0.42 | 0.73 | -4539.89 |
601001 | 晋控煤业 | -1.16 | 1.42 | -3588.20 |
601666 | 平煤股份 | -1.88 | 1.22 | -2458.12 |
600123 | 兰花科创 | -1.53 | 1.51 | -2105.82 |
600157 | 永泰能源 | 0.64 | 0.64 | -1436.32 |
600508 | 上海能源 | -0.66 | 1.03 | -1285.60 |
002128 | 电投能源 | -1.69 | 0.99 | -1267.00 |
600121 | 郑州煤电 | -0.57 | 2.22 | -1231.82 |
600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 1.41 | -987.44 |
600395 | 盘江股份 | -1.97 | 1.56 | -669.23 |
600188 | 兖矿能源 | -1.52 | 0.76 | -613.24 |
603113 | 金能科技 | 0.57 | 0.66 | -477.47 |
600997 | 开滦股份 | -0.27 | 0.50 | -374.47 |
600397 | 安源煤业 | -0.31 | 1.16 | -324.18 |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 0.59 | -301.80 |
600403 | 大有能源 | -0.20 | 0.24 | -294.70 |
600532 | *ST未来 | 2.62 | 1.11 | -249.89 |
000571 | ST大洲 | 0.44 | 0.65 | -190.44 |
600725 | 云维股份 | 0.00 | 0.29 | -89.92 |
600408 | 安泰集团 | 0.36 | 0.67 | -3.62 |
600546 | 山煤国际 | -1.86 | 1.41 | -2.96 |
600792 | 云煤能源 | 0.82 | 0.36 | 2.11 |
601015 | 陕西黑猫 | -0.19 | 0.64 | 31.00 |
600985 | 淮北矿业 | -0.48 | 0.46 | 48.23 |
600758 | 辽宁能源 | 0.49 | 0.71 | 87.16 |
603071 | 物产环能 | 0.53 | 0.50 | 117.77 |
000552 | 靖远煤电 | 0.00 | 1.06 | 231.51 |
601011 | 宝泰隆 | 0.27 | 0.86 | 377.90 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.76 | 524.08 |
000937 | 冀中能源 | -0.83 | 1.13 | 550.15 |
601088 | 中国神华 | 0.14 | 0.11 | 783.90 |
600575 | 淮河能源 | 0.81 | 0.61 | 843.61 |
601101 | 昊华能源 | -0.42 | 1.25 | 1295.34 |
601699 | 潞安环能 | -2.87 | 0.72 | 1588.98 |
601898 | 中煤能源 | -0.45 | 0.19 | 2233.57 |
今年一季度全国完成水利建设投资同比增76 2%(新数据新看点)数据来源:水利部制图:汪哲平本报北京4月17日
导读:18~21号大到暴雪大暴雨确认,局地降温12℃,谷雨还冷?农谚咋说气温大起大落是天气变化复杂的一个特
每经AI快讯,4月17日,券商给予评级的个股数共有155只,获得买入评级的个股数共有114只。在公布了目标价格
西班牙司法公职人员群体开始无限期罢工活动
二少美滋滋的抿了一口咖啡,很是享受的接着说了下去。”不过给他安排个对手也好,有竞争才有动力嘛,零组成
X 关闭
X 关闭